Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Warszawie 2025
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już dane ze 100% obwodów wyborczych, co oznacza, że o poranku, 2 czerwca poznaliśmy pełne wyniki wyborów prezydenckich, których II tura odbyła się w niedzielę. Jak się okazuje, zwycięzcą i nowym prezydentem Polski został wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89%, podczas gdy jego konkurent Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej zdobył 49,11% głosów.
A jak rozłożyły się głosy w samej Warszawie? Okazuje się, że tutaj wyniki są znacząco odmienne od tych ogólnopolskich. W stolicy Rafał Trzaskowski (który od 2018 roku jest jej prezydentem) zdobył mianowicie aż 68,21% wszystkich głosów, podczas gdy jego rywal, Karol Nawrocki tylko 31,79%. Oznacza to zdecydowane zwycięstwo kandydata KO. Te procentowe wyniki wyglądają równie imponująco po przeliczeniu na liczbę głosów, których Trzaskowski zdobył w Warszawie 777 353, podczas gdy Karol Nawrocki - 362 322.
Również w I turze wyborów, 18 maja, w Warszawie pewnie wygrał Rafał Trzaskowski.
Frekwencja w II turze w Warszawie wyniosła aż 83,16% (w skali całego kraju - 71,63%), co czyni ją jedną z najwyższych w historii głosowań w stolicy w ostatnich dekadach (ale nie najwyższą, nieznacznie wyższa była dwa lata temu w wyborach parlamentarnych - 84,92%).
Jak głosowały dzielnice Warszawy w II turze wyborów prezydenckich?
Jak wynika z danych PKW w każdej z osiemnastu dzielnic stolicy zwyciężył Rafał Trzaskowski. Najmocniej widać to na Wilanowie, gdzie kandydat KO uzyskał aż 77,72% ogółu głosów (Karol Nawrocki - 22,28%). Równie świetny wynik uzyskał prezydent Warszawy na Ursynowie (gdzie polityk mieszka) - 73,11% oraz na Żoliborzu (72,84%) i Mokotowie (72,19%).
Z kolei kandydat wspierany przez PiS najlepszy wynik uzyskał w Rembertowie (39,25%), na Pradze-Północ (38,30%), Targówku (38,27%) i w Wawrze (37,18%). Jednak nawet tam nowy prezydent Polski przegrał w starciu z kontrkandydatem.
A oto szczegółowe dane dla wszystkich dzielnic:
- Bemowo: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 54 846 (69,28%), NAWROCKI Karol Tadeusz 24 324 (30,72%)
- Białołęka: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 60 889 (67,31%), NAWROCKI Karol Tadeusz 29 572 (32,69%)
- Bielany: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 53 218 (65,97%), NAWROCKI Karol Tadeusz 27 453 (34,03%)
- Mokotów: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 101 386 (72,19%), NAWROCKI Karol Tadeusz 39 063 (27,81%)
- Ochota: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 34 453 (69,90%), NAWROCKI Karol Tadeusz 14 838 (30,10%)
- Praga-Południe: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 78 973 (67,98%), NAWROCKI Karol Tadeusz 37 190 (32,02%)
- Praga-Północ: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 21 796 (61,70%), NAWROCKI Karol Tadeusz 13 528 (38,30%)
- Rembertów: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 9 232 (60,75%), NAWROCKI Karol Tadeusz 5 965 (39,25%)
- Śródmieście: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 45 550 (69,60%), NAWROCKI Karol Tadeusz 19 894 (30,40%)
- Targówek: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 45 700 (61,73%), NAWROCKI Karol Tadeusz 28 335 (38,27%)
- Ursus: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 26 518 (63,41%), NAWROCKI Karol Tadeusz 15 299 (36,59%)
- Ursynów: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 72 162 (73,11%), NAWROCKI Karol Tadeusz 26 542 (26,89%)
- Wawer: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 33 399 (62,82%), NAWROCKI Karol Tadeusz 19 763 (37,18%)
- Wesoła: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 10 507 (63,21%), NAWROCKI Karol Tadeusz 6 115 (36,79%)
- Wilanów: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 22 277 (77,72%), NAWROCKI Karol Tadeusz 6 385 (22,28%)
- Włochy: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 20 520 (67,01%), NAWROCKI Karol Tadeusz 10 102 (32,99%)
- Wola: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 60 140 (67,97%), NAWROCKI Karol Tadeusz 28 338 (32,03%)
- Żoliborz: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 25 787 (72,84%), NAWROCKI Karol Tadeusz 9 616 (27,16%)
Córka Karola Nawrockiego podczas wieczoru wyborczego: